Sony KD-55X9005 3D 4K UHD TV teszt
2014. január 14., kedd, 17:35
Sony X9005 4K TV UHD TV LED TV LCD TV Sony TV 4K TV teszt UHD TV teszt LED TV teszt LCD TV teszt Sony TV teszt
Sony KD-55X9005 4K UHD TV
Műszaki adatok
Képméret: | 139 cm (55 col) |
Felbontás: | 4K (3840x2160 pixel) |
Panel típusa: | LCD |
Háttérvilágítás típusa: | helyi háttérvilágítás (LED) |
DLNA tartalom: | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10, MP4Part2, AVI(XVID), AVI(MotinJpeg), MOV, WMV, MKV, WEBM, 3GPP, MP3, WMA, LPCM, JPEG, MPO |
Hangteljesítmény: | 2x20 W + 2x12,5 W |
Csatlakozók: | 4 db HDMI, komponens video, SCART, 3 db USB, PCMCIA, Ethernet, 2 db analóg audio bemenet, 1 db analóg RCA és 1 db optikai digitális audio kimenet, fejhallgató kimenet |
Átlagos teljesítményfelvétel: | 155 watt, készenlétben 0,7 watt |
Energiaosztály: | B |
Méretek állvány nélkül: | 1463x749x100(58) mm |
Méretek állvánnyal: | 1463x778x405 mm |
Tömeg állvány nélkül: | 33,1 kg |
Tömeg állvánnyal: | 34,5 kg |
Ár (a cikk megjelenésekor): | kb. 1 200 000 Ft |
Forgalmazó: |
Sony Europe Limited Magyarországi Fióktelepe +36-1-777-9151 (Általános ügyfélszolgálat) |
Mérleg
Remek képminőség, az első bekapcsolástól kezdve
Az UHD-val együtt járó, sima, pixelmentesnek tűnő kép kellemes, könnyen megszokható
A tévék között egészen különlgesen jónak számító hangminőség és hangerő
A formaterv megosztó, talán túl látványos, magamutogató
A Reality Creation menüben hasznos volna egy szemléletesebb tájékoztató, a könnyebb használat érdekében
Szubjektív vélemény
Képminőség 2D: | |
Képminőség 3D: | |
Fotómegjelenítés: | |
Hangminőség: | |
Kezelhetőség: | |
Kivitel: | |
Ár/érték arány: |
További cikkek: