Samsung UE32D5500RW LED LCD TV teszt
Vállalható kompromisszum?
2012. március 10., szombat, 07:15
Samsung D5500 Samsung TV Samsung LED LED TV LCD TV EDGE LED Smart TV Smart HUB okos tv okostévé TV teszt LED TV teszt LCD TV teszt
Műszaki adatok
Képméret: | 81 cm (32 col) | |
Felbontás: | 1920x1080 pixel | |
Hangteljesítmény: | 2x10 W | |
Kép a képben funkció: | 1 tuneres PIP | |
Csatlakozók: | 4 db HDMI, 2 db USB, komponens video, Scart, Ethernet, digitális optikai kimenet, fejhallgató kimenet | |
Teljesíményfelvétel: |
maximális 80 watt Eco módban 22 watt készenléti <0,3 watt |
|
Méretek állvánnyal: | 768x532x240 mm | |
Méretek állvány nélkül: | 768x468,2x29,9 mm | |
Tömeg állvánnyal: | 10,2 kg | |
Tömeg állvány nélkül: | 7,46 kg | |
Ár (a cikk megjelenésekor): | 169 990 Ft | |
Forgalmazó: |
Samsung Electronics Magyar Zrt. |
Mérleg
Rengeteg online szolgáltatás
Kedvencek opció a forrásokhoz
Kissé buta forrásválasztás
Szubjektív vélemény
Képminőség: | 3 |
Hangminőség: | 3 |
Kezelhetőség: | 3 |
Szolgáltatások: | 4 |
Kivitel: | 4 |
Ár/érték arány: |
További cikkek: