Philips 46PFL9705 3D LED LCD TV teszt
Térbeli mindenes
2011. május 24., kedd, 16:50
Philips Philips TV 46PFL9705 3D 3D TV LED TV LCD TV okostévé okos TV smart TV 400 Hz Clear LCD Perfect Pixel HD Engine Ambilight MediaConnect LED TV teszt LCD TV teszt
Műszaki adatok
Képméret: | 117 cm (46 col) |
Kijelző: | LCD Full HD, 2D szegmentált LED háttérfény |
Felbontás: | 1920x1080 pixel |
Kontraszt: | 10 millió:1 (dinamikus) |
Válaszidő: | 0,5 ms |
Fényerő: | 500 cd/m2 |
Képfrekvencia: | 400 Hz |
Színfeldolgozás: | 2250 billió szín, 17 bites RGB |
Látószög: | 176 fok |
Hangteljesítmény: | 2x15 W, Powerful Sound |
Hangszóró típusok: | 2 dóm magassugárzó, 2 mélyhangszóró |
Bemenetek: |
2 db kompozit videó, 2 db Audio RCA, 2 db Scart, S-video, 1 db HDMI v1.4, 3 db HDMI v1.3, VGA, 2 db USB, digitális audio-kimenet, Ethernet, fejhallgató kimenet, SD kártya, CI+, beépített WiFi 802.11b/g/n-spec |
Beépített vevő: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
USB média lejátszó: | H.264/MPEG4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, AVI, MKV, JPEG, AAC, MP3, WMA |
Energiafogyasztás (tipikus): | 100 watt |
Energiafogyasztás (készenléti): | < 0,15 watt |
Energiafogyasztás (kikapcsolt módban): | 0,01 watt |
Méretek állvány nélkül: | 1088x671x69 mm |
Méretek állvánnyal: | 1088x707x260 mm |
Tömeg állvány nélkül: | 23 kg |
Tömeg állvánnyal: | 25 kg |
Mérleg
Nagyon jó képminőség
3D megjelenítés
Elegáns megjelenés, attraktív forma
400 Hz ClearLCD technológia
Szubjektív vélemény
Képminőség 2D: | kiváló |
Képminőség 3D: | |
Hangminőség: | jó |
Kivitel: | kiváló |
Kezelhetőség: | kiváló |
Szolgáltatások: | kiváló |
Ár/érték arány: | kiváló |
További cikkek: