Sony BDP-S570 3D Blu-ray lejátszó teszt
Teres mindenes
2011. május 5., csütörtök, 10:05
Sony BDP-S570 3D Blu-ray WiFi Deep Color házimozi lejátszó Blu-ray lejátszó Sony Blu-ray Blu-ray lejátszó teszt lejátszó teszt
Műszaki adatok
Lejátszható formátumok: | BD-R/RE, BD-ROM, AVC-HD, DivX HD, JPEG, M2TS, MKV, MP3, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4 ACC, SACD, WMA, WMV, CD-R/RW/MP3, DVD-R/-RW/-R DL (VR és Video üzemmód) és DVD+R/+RW/+R DL |
Videó konverter: | 12 bit/148,5 MHz |
Audió konverter: | 192 kHz/24 bit |
Támogatott hangformátumok: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, LPCM |
Csatlakozók: | HDMI, komponens, kompozit, analóg sztereó, optikai és koax digitális hangkimenet, 2 db USB, Ethernet, WiFi |
Energiafogyasztás: | 12,9/0,15 watt |
Méret: | 430x36x206 mm |
Tömeg: | 2 kg |
Forgalmazó: |
Sony Europe Limited Magyarországi Fióktelepe +36-1-777-9151 (Általános ügyfélszolgálat) 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. |
Mérleg
Jó képminőség
WiFi képesség
1080p DVD-felkonvertálás
3D megjelenítés
széleskörű média-támogatás
távirányító kiforratlansága
További cikkek: