Denon AVR-X3500H házimozi erősítő teszt
2019. április 19., péntek, 16:45
Denon audio házimozi Dolby Atmos házimozi erősítő Denon házimozi Denon erősítő Denon 2018 Dolby Atmos Atmos házimozi Atmos erősítő Denon teszt erősítő teszt Dolby Atmos házimozi Denon házimozi erősítő házimozi erősítő teszt
Denon AVR-X3500H házimozi erősítő
Műszaki adatok
Teljesítmény: |
105 W (8 Ohm, 2 csatornán, 20 Hz-20 kHz, 0,08 % THD) 135 W (6 Ohm, 2 csatornán, 1 kHz, 0,7 % THD) 180 W (6 Ohm, 1 csatornán, 1 kHz, 1 % THD) |
Frekvencia-átvitel: | 10 Hz-100 kHz (+1 dB/-3 dB) |
Jel/zaj viszony: | 100 dB (vonalszintű bemenet) |
Audió dekódolás: | Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express, DTS:X, Linear PCM (2-7.1 csatorna, maximum 192 kHz/24 bit) |
Videó kompatibilitás: | 480i-től 4K 60/50/30/25/24 Hz-ig |
Digitális bemenetek: | 8 db HDMI (1 előlapi), 2 db optikai, 2 db koaxiális |
Digitális kimenetek: | 3 db HDMI |
Analóg bemenetek: | 3 db kompozit videó (1 előlapi), 2 db komponens videó, 5 pár sztereó RCA (1 előlapi), phono, 7.1 multicsatorna |
Analóg kimenetek: | fejhallgató, kompozit videó, komponens videó, 7.2 multicsatorna, 2. zónához sztereó RCA |
Egyéb csatlakozók: | LAN, WiFi, Bluetooth, USB, RS-232C, mérőmikrofon, FM és AM antenna, 12 V trigger, RS-232C, infravörös vevő bemenet, távirányítás be/ki |
Bluetooth adatátvitel: | v3.0 + EDR (Enhanced Data Rate) |
Támogatott Bluetooth profilok: | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 és AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 |
WiFi szabvány: | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Tuner: | AM/FM, 56 csatorna programozási lehetőséggel |
Teljesítményfelvétel: | 600 watt |
Készenléti teljesítményfelvétel: | 0,1 watt |
Méretek: | 434 x 391 x 167 mm |
Tömeg: | 10,8 kg |
Ár (a cikk megjelenésekor): | 309 990 Ft |
AKCIÓS ár (a cikk megjelenésekor): | 289 990 Ft |
Forgalmazó: |
Horn Distribution (HU) Kft. +36-1-347-0020 1191 Budapest, Ady Endre út 28. |
Mérleg
Pontos térábrázolás (leginkább házimozin)
HEOS multiroom integráció
Széleskörű csatlakoztatási lehetőségek
Phono bemenet
Szubjektív vélemény
Hangminőség házimozira: | |
Hangminőség zenére: | |
Kivitel: | |
Kezelhetőség: | |
Szolgáltatások: | |
Formaterv: | |
Ár/érték arány: |
További cikkek: