Denon AVR-X3300W házimozi erősítő teszt
Egy nem középszerű középkategóriás
2016. november 26., szombat, 22:15
Denon audio házimozi Dolby Atmos házimozi erősítő Denon házimozi Denon erősítő Denon 2016 Dolby Atmos Atmos házimozi Atmos erősítő erősítő teszt házimozi teszt Dolby Atmos házimozi házimozi erősítő teszt Dolby Atmos házimozi erősítő
Denon AVR-X3300W házimozi erősítő
Műszaki adatok
Teljesítmény: |
105 W (8 Ohm, 2 csatornán, 20 Hz-20kHz, 0,08 % THD) 135 W (6 Ohm, 2 csatornán, 1 kHz, 0,7 % THD) |
Alkalmazható hangsugárzók: | 4-16 Ohm között |
Frekvencia-átvitel: | 10 Hz-100 kHz (+1 dB/-3 dB eltéréssel) |
Jel/zaj viszony: | 100 dB |
Torzítás: | 0,008 % (Direct módban) |
Hangformátumok: | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express, DTS:X |
HDMI tulajdonságok: | 3D, ARC, Deep Color, x.v.Color, ARC, 4K/60p, HDR, BT.2020 színtér, 21:9 formátum |
Bemenetek: | 8 db HDMI (1 előlapi), 2 db optikai, 3 db kompozit videó, 2 db komponens videó, 5 db vonalszintű sztereó RCA |
Kimenetek: | 2 db HDMI, 2. zóna sztereó RCA, 7.2 csatornás pre-out, 2 db mélynyomó, fejhallgató, 7 db hangfal |
Egyéb csatlakozók: | Bluetooth, WiFi, LAN, USB, mikrofon, FM és AM antenna, 12 V trigger, RS-232C, távirányító be/ki |
WiFi szabvány: | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Támogatott Bluetooth profilok: | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 és AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 |
Bluetooth frekvencia-átvitel: | 20 Hz-20 kHz |
LAN kompatibilitás: | DLNA 1.5 verzió |
Tuner: | AM/FM, 56 programhellyel |
Maximális teljesítményfelvétel: | 600 watt |
Készenléti teljesítményfelvétel: | 0,1 watt |
CEC készenléti teljesítményfelvétel: | 0,5 watt |
Hálózati készenléti teljesítményfelvétel: | 2,7 watt |
Méretek: | 434 x 167 x 389 mm |
Tömeg: | 10,8 kg |
Ár (a cikk megjelenésekor): | 319 990 Ft |
Forgalmazó: |
Horn Distribution (HU) Kft. +36-1-3470020 1191 Budapest, Ady Endre út 28. |
Mérleg
Dinamikus, erőteljes, ugyanakkor jól kézben tartott hangzás
Dupla, független HDMI kimenet, második zóna kiszolgálása
Nagyfelbontású zenei állományok széleskörű támogatottsága
Bluetooth adatátvitelnél csak az SBC kódolást támogatja, a jobb minőséget biztosító aptX-et nem
Phono bemenet hiánya
Szubjektív vélemény
Hangminőség házimozira: | |
Hangminőség zenére: | |
Kivitel: | |
Kezelhetőség: | |
Szolgáltatások: | |
Formaterv: | |
Ár/érték arány: |
További cikkek: