DALI OBERON ON-WALL C aktív hangfal teszt
2021. február 2., kedd, 22:10
DALI OBERON audio hifi hangfal hangszóró DALI hangfal hifi hangfal aktív hangfal hangfal teszt hifi hangfal teszt aktív hangfal teszt DALI hangfal teszt
Műszaki adatok
DALI OBERON ON-WALL C hangfal
Felépítés: | falra rögzíthető kétutas, aktív basszreflex |
Frekvencia-átvitel: | 51 Hz-26 kHz (+/-3 dB) |
Basszreflex hangolási frekvencia: | 52 Hz |
Keresztváltási frekvencia: | 2700 Hz |
Keresztváltási elv: | teljesen aktív 24 bit DSP |
Magassugárzó: | 29 mm-es lágy textil dóm |
Mélyközép sugárzó: | 133 mm-es farost membrános |
Max. erősítő teljesítmény: | 2x50 W (RMS) |
Erősítő típusa: | D osztály |
Vezeték nélküli bemenet: | teljes 24 bit, 96 kHz (nem kompresszált) |
Vezeték nélküli audio RF sáv: | 5150-5250 MHz/5725-5875 MHz |
Max. teljesítmény-felvétel: | 62 W |
Készenléti teljesítmény-felvétel: | 1 W |
Üresjárati teljesítmény-felvétel: | 1,25 W |
Méretek: | 245 x 385 x 120 mm |
Tömeg: | 5 kg |
Ár (a cikk megjelenésekor): | 429 990 Ft/pár (214 995 Ft/db) |
DALI SOUND HUB COMPACT
Széria: | OBERON C |
Bemenetek: | 2 db optikai, RCA (analóg), HDMI ARC, IR szenzor, Chromecast ready |
Kimenetek: | mélysugárzó (RCA), USB töltő (5 V/1,5 A) |
Vezeték nélküli bemenet: | Bluetooth 5.0 (AAC, aptX, aptX HD), teljes 24 bit/96 kHz (veszteség nélküli hangerőszabályzás) |
Vezeték nélküli audio RF sáv: | 5150-5250 MHz/5725-5875 MHz |
Maximális digitális felbontás: | 24 bit/192 kHz |
Maximális teljesítmény-felvétel: | 2,8 W |
Készenléti teljesítmény-felvétel: | 1,7 W |
Méretek: | 212 x 30 x 132 mm |
Tömeg: | 0,5 kg |
Ár (a cikk megjelenésekor): | 109 990 Ft |
Iránytű
Szett ár: | 539 990 Ft (1 pár OBERON ON-WALL C aktív hangfal és SOUND HUB COMPACT) |
Forgalmazó: |
Horn Distribution (HU) Kft. +36-1-347-0020 1191 Budapest, Ady Endre út 28. |
Bemutatóterem: |
Denon Márkabolt +36-1-209-0298 Allee bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október 23. u 8-10. |
Mérleg
Méretein túlmutató hangminőség, kiváló ritmika
A beépített erősítő kontrollált, a megszólalás korrekt
Az ON-WALL kialakításhoz képest nagyon jó a mélytartomány
Veszteség nélküli hangerőszabályzás
Elegáns, esztétikus kivitel
Tökéletes integráció a SOUND HUB és a hangsugárzó között
A Bluetooth kapcsolatra jellemző enyhén fedett megszólalás
Szubjektív vélemény
Hangminőség: | |
Kivitel: | |
Formaterv: | |
Ár/érték arány: |
További cikkek: