FiiO E07K Andes és E17 Alpen mobil USB DAC és fejhallgató erősítő teszt
2014. június 30., hétfő, 15:45
FiiO E07 E17 audio hifi DAC DA konverter FiiO DAC FiiO E07 FiiO E17 mobil DAC FiiO erősítő fejhallgató erősítő DAC teszt USB DAC teszt fejhallgató erősítő teszt
Műszaki adatok
FiiO E07K Andes mobil USB DAC és fejhallgató erősítő
Kimeneti teljesítmény: |
>250 mW (16 Ohm) >220 mW (32 Ohm) |
Fejhallgató impedancia: | 16-100 Ohm |
DAC chip: | Wolfson WM8740 |
Mintavétel: | 96 kHz/24 bit |
THD: | <0,005% (1 kHz) |
Jel/zaj viszony: | >108 dB (AUX IN) |
Dinamikatartomány: | >103 dB (LINE OUT - vonalszintű kimenet) |
Kimeneti jelszint: | >7 Vp-p |
Áthallás: | >71 dB (1KHz) |
Kimeneti impedancia: | 0,3 Ohm |
Fejhallgató kimenetek: | 2 db 3,5 mm sztereó Jack |
Kijelző: | OLED |
Áramellátás: | USB-n tölthető li-ion akkumlátor (1200 mAh) |
Akkumlátor üzemideje: | kb. 20 óra |
Méretek: | 96x55x15,2 mm |
Tömeg: | 102 g |
Ár (a cikk megjelenésekor): | 28 990 Ft |
FiiO E17 Alpen mobil USB DAC és fejhallgató erősítő
Kimeneti teljesítmény: |
>290 mW (16 Ohm) >220 mW (32 Ohm) |
Fejhallgató impedancia: | 16-150 Ohm |
DAC chip: | Wolfson WM8740 |
Mintavétel: | 192 kHz/24 bit |
THD: | <0,003% (1 kHz) |
Jel/zaj viszony: | >110 dB (AUX IN) |
Kimeneti jelszint: | >7,3 Vp-p |
Áthallás: | >71 dB (1KHz) |
Kimeneti impedancia: | <0,3 Ohm |
Fejhallgató kimenetek: | 2 db 3,5 mm Jack |
Kijelző: | OLED |
Áramellátás: | USB-n tölthető akkumlátor (>1500 mAh) |
Akkumlátor üzemideje: | kb. 15 óra |
Méretek: | 96x55,3x15,2 mm |
Tömeg: | 112 g |
Ár (a cikk megjelenésekor): | 39 990 Ft |
Mérleg (mind a két típus esetében)
Megfelelően masszív és kidolgozott külső
Elvártnál dinamikusabb hangzás
Rengeteg használati lehetőség
Kissé kidolgozatlan, nyers hangzás
Szubjektív vélemény
FiiO E07K Andes mobil USB DAC és fejhallgató erősítő
Hangminőség (USB): | |
Hangminőség (analóg): | |
Kivitel: | |
Szolgáltatások: | |
Ár/érték arány: |
FiiO E17 Alpen mobil USB DAC és fejhallgató erősítő
Hangminőség (USB): | |
Hangminőség (S/PDIF): | |
Hangminőség (analóg): | |
Kivitel: | |
Szolgáltatások: | |
Ár/érték arány: |
Iránytű
Forgalmazó: |
KriptonIT Kft. +36-20-995-2885 |
További cikkek: